MAN 2 Pangandaran terletak di Kabupaten Pangandaran ProvinsiJawa Barat, tepatnya di lingkunganPondok Pesantren Al-Hamidiyah Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar kira-kira 60 km dari Ibu Kota Kabupaten Pangandaran. Berada pada lingkungan pesantren dengan santri dari berbagai daerah mewarnai madrasah dengan karakteristik murid yang heterogen. Pesantren Al-Hamidiyah yang memiliki santri sekitar 400 orang merupakan asset yang amat berpengaruh pada perkembangan madrasah.” “44 Orang Tenaga Pendidik 10 orang tenaga administrasi Tenaga Pendidikan berpengalaman 100% lulusan S1 Status Sekolah Negeri Akreditasi A Dibawah Kementrian Agama Milik Pemerintah Pusat Lulusan 3 Tahun Terakhir Dalam 3 tahun terakhir, MAN telah berhasil melahirkan putra putri Bangsa terbaik
MAN 2 Pangandaran dilengkapi dengan 20 ruang belajar dengan kondisi baik, ruang perpustakaan yang terdiri dari ruang baca dan ruang buku, Laboratorium dan Sarana olahraga lainnya
| Nama | : | MAN 2 Pangandaran |
|---|---|---|
| Instansi | : | Kementrian Agama |
| Jenis | : | Madrasah |
| NPSN | : | 2028017585 |
| NSM | : | 131132180002 |
| NPWP | : | 00 247 949 1 442 000 |
| Nama Pimpinan | : | Dadah Jubaedah, S.Pd. M.M |
| Tanggal Pendirian | : | 01 – 07 – 1997 |
| Instansi Induk | : | Kementrian Agama |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Pusat |
| Akreditasi | : | A |
| Status | : | Negeri |
| Tingkat Sekolah | : | Madrasah Aliyah (MA) |
| Jumlah Siswa | : | 542 orang |
| Jumlah Guru | : | 44 orang |
| – ASN | : | 41 orang |
| – GTT Honorer | : | 3 orang |
| Jumlah Tenaga Administrasi | : | 8 orang |
| – PNS | : | 5 orang |
| – Honorer | : | 3 orang |
| Pesuruh/Penjaga | : | 2 orang (Honorer) |
| Satpam | : | 2 orang |
